Podzimní část sezóny 2022/2023 III. třídy mužů nastupovalo mužstvo Branek ve složení dolní řada zleva: David Hrabovský, Daniel Džobák, Daniel Vepřek, Daniel Váhala, Ondřej Džobák, Patrik Hrabovský, Dominik Džobák, Patrik Vepřek horní řada zleva: Patrik Ševčík, Pavel Juršták, Zdeněk Pala, Michal Pastorek, Adam Fojtík, Jan Hradil, Pavel Gardian, Jiří Feix, Dalibor Ševčík, Jan Batrla, ležící dole Jakub Novosad
Mladší a starší přípravka TJ Sokol Branky
Kolo | Termín | Soupeř | Výsledek | Střelci |
1. | 20.8. | Branky : Růžďka | 1:3 | P. Ševčík |
2. | 27.8. | Loučka : Branky | 3:1 | D. Vepřek |
3. | 3.9. | Branky : Skalička | 7:2 | J. Feix 2x, M. Bechný, A. Fojtík, D. Ševčík, P. Gardián, J. Bátrla |
4. | 10.9. | Liptál B : Branky | 2:3 | M. Pastorek, P. Vepřek |
5. | 17.9. | Branky : Velká Lhota | 5:2 | D. Džobák, P. Gardián, J. Feix, D. Štěpán 2x |
6. | 24.9. | Val. Bystřice : Branky | 15:30 | |
7. | 1.10. | Branky : Krhová B | 15:00 | |
8. | 8.10. | Police/Kelč B : Branky | 15:00 | |
9. | 15.10. | Branky : Kladeruby | 15:00 | |
10. | 22.10. | Lhotka : Branky | 14:30 | |
11. | 29.10. | Branky : Rožnov B | 14:00 | |
OP mladší žáci |
||||
1. | 20.8. | B : Hrachovec černí | 1:7 | A. Hadaš |
2. | 13.9. | Val. Meziříčí : B | 14:2 | |
3. | 3.9. | Branky : Kelč | 10:00 | |
4. | 10.9. | B : Hrachovec modří | 1:2 | Kevin Pokorný |
5. | 17.9. | B : Rajnochovice | 1:1 | V. Cahlík |
6. | 24.9. | Kateř./Ratiboř : B | ||
7. | 1.10. | Branky : Poličná | 10:00 | |
8. | 2.10. | Hrachovec černí :B | ||
9. | 15.10. | Branky: Val. Meziříčí | 10:00 | |
10. | 22.10. | Kelč : Branky | 10:00 | |
11. | 23.10. | Hrachovec modří : B | ||
12. | 31.3. | Rajnochovice : B | ||
13. | 7.4. | B : Kateř./Ratiboř | ||
14. | 14.4. | Poličná : Branky | ||
15. | 21.4. | B : Vidče/Val. Bystřice | ||
16. | 28.4. | Zubří : Branky | ||
17. | 5.5. | Branky : Zašová | ||
18. | 12.5. | P. + H. Bečva : B | ||
19. | 19.5. | B : Hutisko/Vigantice | ||
20. | 26.5. | Dolní Bečva : B | ||
OP starší žáci |
||||
1. | 23.8. | Branky : Vig/D. Bečva | 5:2 | T. Michlík, Š. Jiříček 4x |
2. | 26.8. | Zubří : Branky | 0:4 | M. Pšenica (vl.), Š. Jiříček 3x |
3. | 3.9. | Branky : Kelč/Rajnoch. | 2:1 | A. Chocholatý, R. Bartoš |
4. | 10.9. | Val. Bystř./Vidče : B | 0:3 | F. Gábor, T.Michlík, N. Džobák |
5. | 17.9. | B : Zašová/Hrach. | 13:0 | Š. Jiříček 6x, F. Gábor, C. Pokorný 2x, T. Michlík 2x, A. Chocholatý |
6. |
23.9. |
Krhová/Juřinka : B | 10:00 | |
7. | 1.10. | Branky : H.+P. Bečva | 12:30 | |
8. | 8.10. | Vig/D. Bečva : Branky | ||
9. | 15.10. | Branky : Zubří | 12:30 | |
10. | 22.10. | Kelč/Rajnoch. : Branky | 11:30 | |
11. | 7.4. | B : Val. Bystř./Vidče | ||
12. | 14.4. | Zašová/Hrach. : B | ||
13. | 21.4. | B : Krhová/Juřinka | ||
14. | 28.4. | H.+P. Bečva : Branky |