Družstvo mužů
V sezóně 2023 - 2024 nastupovalo družstvo mužů v této sestavě: horní řada zleva: trenér Zdeněk Lušovjan, Michal Pastorek, Matěj Bechný, Jiří Feix, Jan Bátrla, Adam Fojtík, Pavel Juršťák, Dalibor Ševčík, Dominik Džobák
spodní řada zleva: Jakub Novosad, Marek Tulej, Patrik Vepřek, Daniel Vepřek, David Hrabovský, Daniel Džobák, Ondřej Džobák, Patrik Hrabovský
Mladší a starší přípravka TJ Sokol Branky
Kolo | Termín | Soupeř | Výsledek | Střelci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 25.8. | Branky : Kladeruby | 6:0 | O. Džobák 2x, J. Feix, D. Džobák, Dan. Džobák, D. Borák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1.9. | B : Dolní Bečva B | 3:5 | A. Fojtík, O. Džobák 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 8.9. | Branky : Police | 9:0 | J. Feix 3x, M. Tulej 2x, O. Džobák 2x, A. Fojtík 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 15.9. | Val. Bystřice : B | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 22.9. | B : Lhotka n/ Bečvou | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 28.9. | Skalička/Kelč B : B | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 6.10. | Branky : Růžďka | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 13.10. | B : H. Bečva B | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 20.10. | Velká Lhota : B | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP dorost
OP mladší žáci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | Termín | Soupeř | Výsledek | Střelci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 25.8. | D. Bečva : Branky | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1.9. | Ratiboř : B | 2:6 | Š. Sázavský 2x, K. Němec 2x, J. Hatlapatka, T. Blabla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 8.9. | Branky : Poličná | 8:1 | T. Blabla, Š. Sázavský, Š. Plesník 2x, J. Hatlapatka 2x, A. Hadaš, V. Cahlík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 15.9. | Kelč : Branky | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 22.9. | B : Rajnochovice | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 28.9. | Juřinka : Branky | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 6.10. | Branky : V. Meziříčí | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 13.10. | B : D. Bečva | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 20.10. | B : Ratiboř | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 27.10. | Poličná : B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP starší přípravka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 24.8. | Branky : Podlesí | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1.9. | V. Meziříčí : B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 7.9. | Branky : Jarcová | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 15.9. | Poličná : B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 21.9. | B : Rajnochovice | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
28.9. |
Choryně : B | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 5.10. | B : Hošťálková | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 11.10. | Jablůnka : Branky | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 17.8. | Kelč : Branky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 26.10. | Branky : Ratiboř | 10:00 |